|
Jams Mini Me Gift Pack – Random Harvest
Get the best of Random Harvest jam online and have it delivered to your door. These delightful blended preserves taste great as a scone topping, spread between cake layers or as a delicious spread on toasted bread. Jams Mini Me Gift Pack Includes a selection of Strawberry and Fig jam, Apricot, Peach and Vanilla Jam and Raspberry and Rhubarb Jam
Nutritional Information Strawberry and Fig Jam: 60g Servings Per Package: 6 Serving Size: 10g |
| - | Average Quantity Per Serve | Average Quantity Per 100g | Energy | 105.9kj | 1059.7kj |
| Protein | 0.1g | 1.06g |
| Fat, Total | 0.0g | 0.13g |
| -Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 5.95g | 59.5g |
| Sugars | 5.92g | 59.3g |
| Sodium | 0.44mg | 4.45mg |
Nutritional Information Apricot, Peach and Vanilla Jam: 60g Servings Per Package: 6 Serving Size: 10g |
| - | Average Quantity Per Serve | Average Quantity Per 100g | Energy | 88.9kj | 889.1kj |
| Protein | 0.0g | 0.3g |
| Fat, Total | 0.0g | 0.5g |
| -Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 5.2g | 51.3g |
| Sugars | 5.2g | 51.3g |
| Sodium | 0.23mg | 2.3mg |
Nutritional Information Raspberry and Rhubarb Jam: 60g Servings Per Package: 6 Serving Size: 10g |
| - | Average Quantity Per Serve | Average Quantity Per 100g | Energy | 93.2kj | 932kj |
| Protein | 0.0g | 0.6g |
| Fat, Total | 0.0g | 0.1g |
| -Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 5.3g | 53.0g |
| Sugars | 5.3g | 53.0g |
| Sodium | 0.4mg | 4.4mg |
Ingredients:
Strawberry and Fig Jam 60g: Strawberries (34%), Fig (13%), Sugar, Pectin, and Citric Acid.
Apricot, Peach and Vanilla Jam 60g: Apricot (25%), Peach (25%), Sugar Citric Acid, Vanilla, Pectin.
Raspberry and Rhubarb Jam 60g: Raspberries (25%), Rhubarb (24%), Sugar Pectin, Citric Acid and Cinnamon.
Related Products
|