|
Nurture 1 (Starter) Infant Formula - From Birth - Heinz 900g
For women who don’t wish to breast feed or just physically can’t Nurture 1 Infant Formulas are designed for newborns and is formulated as close as possible to the nutritional composition of breast milk. Heinz Nurture Starter Infant Formula is a whey dominant baby formula with added iron and contains added nucleotides that are naturally present in breastmilk to help stimulate an infant's immune system and aid brain and vision development.
Nutritional Information |
| - | Average amount per 100ml made up Formula |
| Energy | 290kj |
| Protein | 1.5 |
| Whey: Casein | 60:40 |
| Fat | 3.9g |
| -a-Linolenic Acid | 81mg |
| Linolenic Acid | 466mg |
| Carbohydrate | 7.1g |
| Lactose | 7.1g |
| Galactose | <0.01g |
| Minerals: | * |
| Calcium | 45mg |
| Copper | 47ug |
| Iodine | 12ug |
| Iron | 0.9mg |
| Magnesium | 5.3mg |
| Manganese | 5.4ug |
| Phosphorus | 32mg |
| Selenium | 1.7ug |
| Zinc | 0.4mg |
| Cloride | 45mg |
| Potassium | 66mg |
| Sodium | 18mg |
| Taurine | 5mg |
| Vitamins: | * |
| Vitamin A | 87ug |
| Vitamin B6 | 37ug |
| Vitamin B12 | 0.14ug |
| Vitamin C | 7.1mg |
| Vitamin D | 103ug |
| Vitamin E | 1.1mg |
| Vitamin K | 3.4ug |
| Biotin | 1.4ug |
| Naicin | 0.71mg |
| Folate | 12ug |
| Pantothenic Acid | 237ug |
| Ribolflavin | 75ug |
| Thiamin | 43ug |
| Choline | 5.0mg |
| Nucleotide Monophosphates: | * |
| Adenosine MP | 0.5mg |
| Cytidine MP | 0.8mg |
| Guanosine MP | 0.3mg |
| Inosine MP | 0.3mg |
| Uridine MP | 0.5mg |
Ingredients:
Milk Solids, Vegetable Oils (Sunflower, Palm Coconut), Whey Protein Concentrate, Soy Lecithin, Taurine.
Minerals: Calcium, Magnesium, Zinc, Iron Potassium, Copper, Iodine, Maganese and Selenium.
Vitamins: Vitamin C, Choline, Vitamin E, Niacin, Pantothenic Acid, Vitamin A, Thiamin , Riboflavin, Vitamin B6, Vitamin D, Folate, Vitamin K, Biotin, Vitamin B12
Nucleotides: Cytidine, Adenosine, Uridine, Guanosine, Inosine Monophosphates.
Related Products
|